DISTURBI CIRCOLATORI: Che cos'è l'ipertensione
L'ipertensione è semplicemente una condizione in cui la pressione arteriosa risulta superiore alla media.
L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) fornisce queste indicazioni riguardo ai valori di pressione:
massima (mmHg) | minima (mmHg) | |
---|---|---|
Pressione ottimale | <120 | <80 |
Pressione normale | <130 | <85 |
Pressione normale alta | 130-139 | 85-89 |
Ipertensione lieve | 140-159 | 90-99 |
Ipertensione moderata | 160-179 | 100-109 |
Ipertensione grave | >180 | >110 |
Ipertensione sistolica isolata | >140 | <90 |
Se non trattata, l'ipertensione può aumentare il rischio di attacco cardiaco, infarto, cardiopatia e ictus.